| HEATING OIL TANK VOLUME CHART-PDF VERSION | |||||||
| APPROXIMATE U.S. GALLONS FOR EACH 1-INCH LEVEL | |||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | By Gauge | |||
| Size | 275H | 275V | 330H | 330V | 500 | 550 | 1000 |
| Width/Dia | 27X44" | 44X27" | 44X27" | 27X44" | 48" | 48" | 48" |
| Lenght | 60" | 60" | 72" | 72" | 65" | 72" | 130" |
| Inches | GALLONS OF OIL IN TANK | GALLONS OF OIL IN TANK | GALLONS OF OIL IN TANK | GALLONS OF OIL IN TANK | GALLONS OF OIL IN TANK | GALLONS OF OIL IN TANK | GALLONS OF OIL IN TANK |
| 275H | 275V | 330H | 330V | 500 | 550 | 1000 | |
| 1" | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2" | 14 | 5 | 17 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| 3" | 23 | 9 | 28 | 11 | 13 | 14 | 26 |
| 4" | 32 | 14 | 38 | 16 | 20 | 22 | 40 |
| 5" | 42 | 19 | 50 | 23 | 28 | 30 | 55 |
| 6" | 52 | 25 | 64 | 30 | 36 | 40 | 72 |
| 7" | 63 | 31 | 76 | 37 | 46 | 50 | 90 |
| 8" | 74 | 38 | 90 | 44 | 55 | 60 | 110 |
| 9" | 85 | 44 | 103 | 52 | 66 | 71 | 130 |
| 10" | 96 | 51 | 116 | 60 | 76 | 83 | 150 |
| 11" | 108 | 58 | 131 | 68 | 88 | 95 | 173 |
| 12" | 120 | 65 | 144 | 77 | 99 | 107 | 196 |
| 13" | 132 | 72 | 158 | 85 | 111 | 120 | 219 |
| 14" | 144 | 79 | 172 | 94 | 123 | 133 | 243 |
| 15" | 156 | 86 | 186 | 102 | 135 | 146 | 267 |
| 16" | 168 | 94 | 199 | 110 | 148 | 160 | 292 |
| 17" | 179 | 101 | 214 | 119 | 161 | 174 | 317 |
| 18" | 190 | 108 | 227 | 127 | 174 | 188 | 342 |
| 19" | 201 | 115 | 240 | 136 | 187 | 202 | 368 |
| 20" | 212 | 122 | 254 | 144 | 200 | 216 | 394 |
| 21" | 223 | 129 | 266 | 152 | 214 | 230 | 420 |
| 22" | 233 | 136 | 280 | 161 | 227 | 245 | 446 |
| 23" | 243 | 143 | 292 | 169 | 241 | 260 | 473 |
| 24" | 252 | 151 | 302 | 178 | 254 | 275 | 500 |
| 25" | 261 | 158 | 313 | 186 | 268 | 290 | 527 |
| 26" | 269 | 165 | 322 | 195 | 281 | 305 | 554 |
| 27" | 275 | 172 | 330 | 203 | 295 | 320 | 580 |
| 28" | 179 | 211 | 308 | 334 | 606 | ||
| 29" | 186 | 220 | 321 | 348 | 632 | ||
| 30" | 193 | 228 | 334 | 362 | 658 | ||
| 31" | 200 | 237 | 347 | 376 | 683 | ||
| 32" | 207 | 245 | 360 | 390 | 708 | ||
| 33" | 214 | 253 | 373 | 404 | 733 | ||
| 34" | 221 | 262 | 385 | 417 | 757 | ||
| 35" | 228 | 270 | 397 | 430 | 781 | ||
| 36" | 235 | 277 | 408 | 443 | 804 | ||
| 37" | 242 | 285 | 421 | 455 | 827 | ||
| 38" | 248 | 292 | 432 | 467 | 850 | ||
| 39" | 254 | 299 | 443 | 479 | 870 | ||
| 40" | 259 | 305 | 453 | 490 | 890 | ||
| 41" | 264 | 311 | 463 | 500 | 910 | ||
| 42" | 268 | 316 | 472 | 510 | 928 | ||
| 43" | 272 | 320 | 481 | 520 | 945 | ||
| 44" | 275 | 322 | 488 | 528 | 960 | ||
| 45" | 495 | 536 | 974 | ||||
| 46" | 501 | 544 | 986 | ||||
| 47" | 506 | 547 | 995 | ||||
| 48" | 509 | 550 | 1000 | ||||
